Presse à froid hydraulique automatique pour la fabrication de dorr en acier
Structure principale 1-1) Ce type de machine d'estampage hydraulique pour la structure de la carrosserie à souder, le fu
Informations de base
Modèle NON. | DLY-2500T |
Taper | Poinçonneuse générale |
Forme de poinçon | Poinçon ouvert |
Mouvement du curseur | Action double |
Mécanisme d'entraînement du curseur | Presse à came |
Mode de contrôle | Artificiel |
Note automatique | Automatique |
Source d'énergie | Entraînement mécanique |
Précision | Haute précision |
Certificat | CE, RoHS, OIN 9001 |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Palette en acier |
spécification | force maximale : 2500T |
Marque déposée | HYMT |
Origine | Chine |
Code SH | 8459 |
Capacité de production | 50 unités/mois |
Description du produit
Structure principale1-1) Ce type de machine d'estampage hydraulique pour la structure de la carrosserie à souder, le fuselage est utilisé en acier Q345 de haute qualité soudé ensemble, traité avant le traitement de vieillissement pour éliminer la contrainte de soudage et grâce à des tests rigoureux pour garantir la précision de la précision de traitement. Le corps de soudage global est rigide et durable. Structure raisonnable de la machine, belle apparence.
1-2) Le cylindre de travail adopte la structure de type piston et la tige de piston est reliée à la poutre de liaison par la bride de liaison. Le matériau du cylindre et de la tige de piston est utilisé en acier forgé 45 #, la tige de piston après traitement thermique, puis le traitement de surface par chromage dur, améliorant considérablement la résistance à l'usure et l'orientation, et peut améliorer la durée de vie de l'anneau. Les joints de cylindre sont fabriqués à partir d'un joint composite importé de haute qualité, pour éviter les fuites du cylindre. Et a une bonne résistance à l'usure et à la chaleur, l'utilisation du cycle de remplacement de l'anneau est considérablement prolongée.
1-3) le réservoir d'huile est équipé d'une température d'huile, d'instructions de niveau d'huile et d'un filtre à huile.
1-4) entre la surface inférieure de la poutre et le diamètre, il y a une plaque plate connectée, il est donc facile d'installer et de fixer la matrice ;
1-5) capteur de déplacement hydraulique installé en haut à gauche, facile à régler la course et propice à la sécurité du capteur.
1-6) le port de fonctionnement de la table avec un dispositif de protection de grille de sécurité, est propice à la sécurité de l'opérateur.
Spécifications principales :
MODÈLE | DLY-2500 | DLY-3000 |
Force nominale | 25000KN | 30000KN |
Quantité de cylindre principal | 4 pièces | 5 pièces |
Pression du cylindre principal | 3300KN | 3300KN |
Quantité de cylindres latéraux | 10 pièces | 12 pièces |
Pression cylindre latéral | 1200KN | 1200KN |
Pression de travail maximale du liquide pour le cylindre principal | 25MPA | 25MPA |
Pression de travail maximale du liquide pour le cylindre latéral | 18.5MPA | 18.5MPA |
Course effective du faisceau coulissant | 280mm | 280mm |
Appuyez sur l'épaisseur maximale | 0.6-2.0mm | 0.6-2.0mm |
Pressé largeurxlongueur | 1000x2000mm | 1250x2500mm |
Diamètre du cylindre principal/diamètre de la tige | 350mm/210mm | 350mm/210mm |
diamètre du cylindre latéral/diamètre de la tige | 250mm/130mm | 250mm/130mm |
Distance entre la table de travail et le sol | 780mm/850mm | 780mm/850mm |
Hauteur d'ouverture | 440mm | 440mm |
Vitesse de descente du cylindre principal | 50 mm/s | 50 mm/s |
Vitesse de travail du cylindre principal | 8 mm/s | 8 mm/s |
Vitesse de retour du cylindre principal | 60 mm/s | 60 mm/s |
Taille de la table de travail | 2500x1500mm | 2800x1630mm |
Poids de la machine | Environ 24 tonnes | Environ 26 tonnes |
Pompe à piston variable en V | 100 ml/r | 100 ml/r |
Moteur principal | 30KW | 30KW |
Envoyez-nous