Machine de découpe d'estampage à chaud (TYMB750)
Hot Foil Stamping & die-cuttingMachine photo: Description: Cette machine est une sorte d'équipement spécial utilisé pour
Informations de base
Modèle NON. | TYMB750 |
Application | Matériaux d'emballage en papier, matériau d'isolation thermique |
Taille de la feuille | 750*520mm |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | CE |
Marque déposée | Laomo |
Capacité de production | 500unités/an |
Description du produit
Hot Foil Stamping & die-cuttingMachine photo :
Description:
Cette machine est une sorte d'équipement spécial utilisé pour la thermo-impression et le rainage de divers produits, tels que le carton, le cuir et le plastique, etc. L'impression thermique concave-convexe de divers produits imprimés de haute qualité et fins peut également être réalisée sur cette machine pour obtenir des produits d'emballage et de décoration stéréoscopiques exquis et beaux. La machine est contrôlée par un microprocesseur à puce, avec le rouleau en caoutchouc d'alimentation en feuille d'aluminium électrochimique entraîné par les paramètres de longueur et de saute-mouton définis séparément pour rendre l'utilisation la plus efficace de l'aluminium électrochimique. Le but de ce modèle est de garantir que le système fonctionne de manière stable et fiable afin que la machine puisse être entretenue par n'importe qui.
La spécification principale :
Modèle: | TYMB750 | TYMB930 | TYMB1100 |
Planifier la zone effective de la métrique : | 720*500mm | 930*670mm | 1100*800mm |
Surface de grande planche à dorure : | 650*460mm | 920*650mm | 1000*750mm |
Surface de petite planche à dorure : | 750*460mm | 850*550mm | |
Puissance électrohermique totale : | 6.5kw | 13kw | 19kw |
Gamme de thermorégulation : | 1-150 degrés | 1-150 degrés | 1-199 degrés |
Vitesse d'impression thermique continue : | 25(Cigognes/min) | 22(Cigognes/min) | 20(Cigognes/min) |
Volume d'alimentation commune en feuille : | 1-500mm | 1-600mm | 1-800mm |
Fréquence saute-mouton : | 1-99 fois | 1-99 fois | 1-99 fois |
Foil-feeding résolu : | 1mm | 1mm | 1mm |
Dimension hors tout : Dates moteur : | 2.2(kw)/6(série) | 4(kw)/4(série) | 4(kw)/6(série) |
Poids net: | 2000kg | 3500kg | 5000kgds |
La taille de l'appareil : | 1300*1500*1800 | 1830*1670*2200mm | 2000*1950*2300mm |
Envoyez-nous