Ligne de production de carreaux de sol en PVC Spc
Ligne de production de carreaux de sol en PVC Spc
Informations de base
Modèle NON. | 92 188 110/220 114 135 |
Service après-vente | pour la vie |
garantie | Un ans |
Taper | Feuille Extrudeuse |
Plastique traité | PVC |
type de produit | Machine de moulage par extrusion |
Mode d'alimentation | Un flux |
Structure d'assemblage | Extrudeuse de type intégral |
Vis | Double vis |
Système d'engagement | Enchevêtrement complet |
Structure du canal de vis | Vis profonde |
Échappement | Échappement |
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Informatisé |
Taille | 25*3*3 |
Moteur | Siemens |
Onduleur | ABB |
Extrudeuse | Extrudeuse à double vis |
Tension | 380V |
Capacité | 700-400kg/heure |
Pouvoir | 75kw |
Capacité du moteur | 90kW 110kw |
Certificat | Ce ISO9001 |
Lester | 25tons |
Forfait transport | Paquet de contreplaqué comme norme d'exportation |
spécification | 25*3*3 |
Marque déposée | Froid |
Origine | QingdaoChine |
Code SH | 84778000 |
Capacité de production | 600-700kg/h |
Description du produit
Extrudeuse | 92/188 | 110/220 | 114 | 135 | 145 | 175 |
Capacité | 650kgsh | 1100kgsh-1500kgh | 1100kgsh | 1750kgsh-2200kgsh | 3000kgsh | 5000kgsh |
taille du plancher | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm |
Épaisseur | 2-8mm | 2-8mm | 2-8mm | 2-8mm | 2-8mm | 2-8mm |
Envoyez-nous