Machine de découpe demi-coupe découpée à l'emporte-pièce
Vue d'ensemble Description du produit SG-ASC420 Caractéristiques : 1. Deux groupes d'outils, y compris la lame Roland et
Informations de base
Modèle NON. | SG-ASF420 |
Informatisé | Informatisé |
Note automatique | Semi-automatique |
Application | Matériaux d'emballage en papier, Produits d'autocollants |
Types de support de coupe | Autocollant autocollant, Carton, Papier ondulé |
Méthode de maintien des médias | Aspiration sous vide |
Mode de fonctionnement | Numérisation avant/arrière et découpe avant/arrière/M |
Taille d'alimentation maximale | A2 420 * 594 millimètres |
Résolution programmable | HPgl 0,025 mm |
Précision de répétition | ≤0.05mm |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 186*148*62cm |
Marque déposée | SAGA |
Origine | Hefei Chine |
Code SH | 84411000 |
Capacité de production | 1500/an |
Description du produit
SG-ASC420
Caractéristiques:
1. Deux groupes d'outils, y compris la lame roland et l'outil de rainage ; outil de rainage de type lame tangentielle et roues.
Application:
1. Carton jusqu'à 600 g/m². Tout type d'autocollant. 2. PVC/PET/PP3. Papier ondulé pas plus de 0,3 mm.
Photos détailléesParamètres du produit
Nom du modèle | SG-ASF420 |
Système de contrôle de coupe | Servomoteur sans balais X-haute puissance Servomoteur sans balais Y-haute puissance |
Type de capteur de positionnement | Appareil photo numérique (CCD) |
Panneau de commande | Écran tactile capacitif de 7 pouces |
Nombre de porte-outils | Porte-outils doubles |
Types de lames | Lame, outil de rainage et stylo |
Nombre de lame tangentielle | Porte-outils doubles |
Types de lames tangentielles | Lame, outil de rainage |
Performances des machines | |
Méthode de maintien Meida | Aspiration sous vide |
Type de code de numérisation | Marque/code QR |
Largeur maximale | 490mmx710mm |
Taille de coupe maximale | 460mmx665mm |
Vitesse de numérisation | 5-10s |
Force de coupe maximale | Pliage : 0-1900 gf (10 gf 1 étape) Lame : 0-1900 gf (10 gf 1 étape) |
Grammage maximal du papier | 600g (Varie de différents matériaux de coupe) |
Résolution mécanique | 0,02 mm |
Résolution programmable | HPGL 0,025 mm |
Précision de répétition | ≤0.05mm |
Types de support de coupe | Autocollant autocollant, carton, papier ondulé, etc. |
Logiciel et compatibilité | |
Connectivité | USB, TCP, WiFi, disque U, disque interne |
Logiciel et compatibilité | Plugin CorelDraw/Illustrator (interface de disque U) |
Exigences relatives à l'alimentation et à l'environnement de travail | |
Tension et courant de travail | 100VAC-120VAC, 50/60Hz, courant maximum 13.6A 200VAC-240VAC, 50/60Hz, courant maximum 6.8A |
Pouvoir | Maximum 750W |
Tension et courant de la pompe à vide | 110 VCA, 50 Hz, courant nominal 10,8 A, 60 Hz, courant nominal 13,0 A 220 VCA, 50 Hz, courant nominal 4,5 A, 60 Hz, courant nominal 5,6 A |
Puissance (pompe à vide) | 50Hz, 750W; 60Hz, 840W |
Rester | Inclus |
Environnement d'exploitation | Température +5ºC à +35ºC(Fahrenheit 41-95),Humidité 30%-75%(Sans condensation) |
Dimensions et poids | |
Dimensions réelles | 930 mm * 860 mm * 940 mm (plate-forme d'alimentation) 1595 mm * 810 mm * 940 mm (coupe à plat) |
Dimensions du colis | 1095 mm * 1031 mm * 1417 mm (plate-forme d'alimentation) 2168 mm * 1298 mm * 1332 mm (coupe à plat) |
Poids brut/net | 128 ± 25 kg/191 kg ± 25 kg (plate-forme d'alimentation) 267 ± 25 kg/402 ± 25 (coupe à plat) |
Envoyez-nous